(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,湖南发展(000722)获外资买入22.72万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有湖南发展41.03万股,占流通股0.09%,累计持股成本8.25元,持股盈利32.47%。
湖南发展最近5个交易日下跌3.10%,陆股通累计净买入31.87万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价11.09元;最近20个交易日下跌10.85%,陆股通累计净卖出87.16万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价11.65元;最近60个交易日下跌9.44%,陆股通累计净卖出60.99万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价11.78元。
湖南发展近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 41.03万 | 0.09 | 250.56万 | 22.72万 | 8.25 |
2023-8-25 | 18.31万 | 0.04 | 96.88万 | 8.92万 | 4.80 |
2023-8-24 | 9.39万 | 0.02 | 6.43万 | 5800 | -0.95 |
2023-8-23 | 8.81万 | 0.02 | -69.37万 | -6.19万 | -1.74 |
2023-8-22 | 15.0万 | 0.03 | 65.75万 | 5.84万 | 3.60 |
2023-8-21 | 9.15万 | 0.02 | 27.91万 | 2.46万 | -1.28 |
2023-8-18 | 6.69万 | 0.01 | -280.03万 | -24.59万 | -5.92 |
2023-8-17 | 31.28万 | 0.07 | 52.72万 | 4.62万 | 7.68 |
2023-8-16 | 26.66万 | 0.06 | -331.27万 | -28.38万 | 7.04 |
2023-8-15 | 55.04万 | 0.12 | -22.48万 | -1.86万 | 9.43 |
热图推荐
西南证券给予协鑫能科买入评级,清洁能源盈利能力提
银行理财低配权益资产局面待解
剑桥科技(603083.SH):DSP厂家一再确认产能问题在今
纵横股份:融资净买入140.81万元,融资余额5364.2万
最近更新