科达利6月19日发布消息,6月15日,公司接待信达资管等多家机构调研,接待人员总经理 励建炬,董事会秘书 罗丽娇,接待地点江苏科达利会议室。
调研主要内容
【资料图】
一、问答环节: Q:公司国内生产基地的产能利用率及未来的产能规划情况? A:公司已在国内的华东、华南、华中、东北、西南、西北等锂电池行业重点区域布局了13个动力电池精密结构件生产基地。截至目前,公司全部达产的生产基地包括惠州生产基地一期及二期、江苏生产基地一期以及原深圳、上海、西安生产基地;已投…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 大成基金 | 基金管理公司 |
2 | 东方基金 | 基金管理公司 |
3 | 国海创新资本 | 投资公司 |
4 | 关天资本 | 其它 |
5 | 财信产业基金 | 基金管理公司 |
6 | GIC | 投资公司 |
7 | 安信基金 | 基金管理公司 |
8 | 东方嘉富 | 资产管理公司 |
9 | 常春藤投资 | 产业基金 |
10 | 广杰投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,科达利近一年共接待247家机构392次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-23 | 44 | 0.49 | -0.89 | -4.32 | 1.87 | 1.04 | -1.63 |
2023-04-27 | 1 | -0.20 | -3.98 | 5.71 | -1.22 | -4.97 | 5.97 |
2023-04-21 | 1 | -2.18 | 4.57 | 4.72 | -0.94 | 4.66 | 5.61 |
2023-04-18 | 45 | 0.60 | -7.60 | -4.23 | 1.50 | -2.81 | -0.74 |
2023-04-15 | 118 | 4.25 | -3.74 | 0.66 | 2.85 | -2.29 | 2.20 |
2023-03-03 | 11 | -1.18 | 2.06 | -8.41 | -0.66 | 6.01 | -4.25 |
2023-02-24 | 44 | -0.82 | 4.32 | 6.46 | -0.40 | 2.61 | 8.78 |
2023-02-10 | 38 | 1.09 | 0.00 | -8.98 | 0.19 | 1.75 | -7.87 |
2022-11-09 | 1 | -2.36 | -4.95 | -8.55 | -1.59 | -8.18 | -10.14 |
2022-10-28 | 45 | -1.77 | 17.17 | 11.47 | -0.85 | 10.79 | 4.49 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月19日,三联锻造、伟星新材、坤彩科技、立中集团、海光信息、天舟文化等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
001282 | 三联锻造 | 137 | 通讯会议 | 2023-06-17 |
002372 | 伟星新材 | 91 | 电话会议 | 2023-06-16 |
603826 | 坤彩科技 | 69 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2023-05-22 |
300428 | 立中集团 | 68 | 路演活动 | 2023-06-19 |
688041 | 海光信息 | 43 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-04-01 |
300148 | 天舟文化 | 31 | 分析师会议 | 2023-06-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
热图推荐
环球快报:bt种子和链接如何转化(BT磁库上的磁力链
6月以来 成都跨电商品出口超100万票 全球新消息
全球快资讯丨188号段属于什么档次_188号段
星空游戏豪华版B社免费送!Starfield高级版内容创作
最近更新