【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至6月6日收盘,沪指报收3195.34点,涨跌幅-1.15%;深成指报收10773.45点,涨跌幅-1.58%;创业板指报收2164.81点,涨跌幅-1.69%。从平均每笔成交数据来看,有2534只个股平均每笔成交量环比增加;1905只每笔成交量环比下降。其中时空科技、聚力文化、沙河股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,利通电子、延华智能、南纺股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有25只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
6月6日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
605178 | 时空科技 | 10.00 | 825 | 243.40 |
002247 | 聚力文化 | 9.96 | 3962 | 214.63 |
000014 | 沙河股份 | 9.97 | 1367 | 182.99 |
601086 | 国芳集团 | 9.92 | 1501 | 169.67 |
600257 | 大湖股份 | 10.00 | 1439 | 164.59 |
002837 | 英维克 | 9.99 | 1124 | 158.95 |
001314 | 亿道信息 | 10.00 | 947 | 153.44 |
603256 | 宏和科技 | 10.01 | 1166 | 147.34 |
603680 | 今创集团 | 10.04 | 1603 | 144.52 |
300575 | 中旗股份 | -4.25 | 539 | 135.14 |
6月6日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
603629 | 利通电子 | 9.99 | 52289 | 7369.86 |
002178 | 延华智能 | -3.17 | 39617 | 677.57 |
600250 | 南纺股份 | 0.15 | 40872 | 673.07 |
600654 | *ST中安 | -4.96 | 3560 | 498.32 |
002553 | 南方精工 | 5.46 | 42726 | 497.73 |
605588 | 冠石科技 | 9.96 | 35540 | 485.89 |
002470 | ST金正 | 4.65 | 4625 | 460.61 |
600257 | 大湖股份 | 10.00 | 40684 | 459.46 |
001366 | 播恩集团 | 3.16 | 15201 | 450.76 |
000615 | *ST美谷 | 5.06 | 10891 | 422.60 |
6月6日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
时空科技 | 10.00 | 825 | 243.40 | 5302 | 141.11 |
聚力文化 | 9.96 | 3962 | 214.63 | 13483 | 62.27 |
大湖股份 | 10.00 | 1439 | 164.59 | 40684 | 459.46 |
宏和科技 | 10.01 | 1166 | 147.34 | 13193 | 283.41 |
城地香江 | 7.46 | 1314 | 111.87 | 42290 | 184.04 |
亿帆医药 | -9.99 | 1244 | 88.16 | 22528 | 206.55 |
*ST新联 | 4.79 | 5173 | 88.02 | 685 | 83.65 |
华锋股份 | 10.04 | 1036 | 87.28 | 17204 | 301.77 |
华扬联众 | 7.91 | 887 | 83.62 | 52651 | 212.38 |
奥锐特 | -0.71 | 356 | 83.06 | 4584 | 50.59 |
通业科技 | 5.31 | 446 | 74.51 | 12445 | 323.30 |
华东重机 | 0.00 | 1416 | 72.81 | 15465 | 69.03 |
宏创控股 | 1.17 | 1396 | 71.35 | 7206 | 77.71 |
国光连锁 | 3.84 | 665 | 66.37 | 18802 | 248.96 |
佳力图 | 9.99 | 1198 | 63.97 | 31859 | 242.02 |
南网储能 | -9.95 | 782 | 62.82 | 51310 | 362.13 |
蕾奥规划 | 19.99 | 877 | 59.00 | 16824 | 240.57 |
东方材料 | 9.99 | 469 | 57.93 | 14980 | 86.81 |
振德医疗 | -4.81 | 321 | 56.95 | 7885 | 137.14 |
商络电子 | 2.56 | 1085 | 56.14 | 17328 | 60.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热图推荐
计次票来了!昆明、大理、丽江之间火车旅游更便捷
每日视讯:设置结算方式时涉及到的选项有哪些_设置
【环球新视野】澳能建设(01183):认股权证认购价调
上海买第二套房子首付要多少_第二套房子首付要多少
最近更新